欢迎访问开云(中国) 官方网站
PA66
聚酰胺66 NYLON66聚酰胺66(PA66),具有优良的机械性能、耐磨性和耐热性,低温性能优良,耐油、耐化学品。
公司的UNIKING® PA66系列的主要规格有:玻璃纤维增强、增韧、阻燃、耐候等,UNIKING® PA66系列材料已广泛应用于汽车、机械设备、电子电器等领域。
系列 | 牌号 | 规格描述 | 应用 |
---|---|---|---|
注塑级 | 3001 | 高刚性,高强度,标准级 | 扎带、卡扣、紧固件、齿轮、发动机撑杆套等 |
3001HSL | 高刚性,高强度,热稳定 | ||
增韧 | 3200 | 增韧 | |
3201 | 高韧性 | ||
3201HSL | 高韧性,热稳定 | ||
3202HSL | 更高韧性,热稳定 | ||
3203HSL | 超高韧性,热稳定 | ||
玻璃纤维增强 | 3115 | 15%玻璃纤维增强,标准型 | 电动工具、齿轮、机械部件,油门踏板,换挡器底座、冷却风扇,发动机舱部件、后视镜部件 |
3130 | 30%玻璃纤维增强,标准型 | ||
3130L | 30%玻璃纤维增强,易加工 | ||
3130HSL | 30%玻璃纤维增强,热稳定 | ||
3130HS | 25%玻璃纤维增强,热稳定,耐油良好 | ||
3130HR | 30%玻璃纤维增强,耐水解 | ||
3130HW | 30%玻璃纤维增强,热稳定,耐水解,涉水部件 | ||
3730 | 30%玻璃纤维增强,可激光焊接,透光 | ||
3830 | 30%玻璃纤维增强,可激光焊接,吸光 | ||
3135L | 35%玻璃纤维增强,易加工 | ||
3140L | 40%玻璃纤维增强,易加工 | ||
3145L | 45%玻璃纤维增强,易加工 | ||
3150 | 50%玻璃纤维增强,高刚性,高强度 | ||
3150V | 50%玻璃纤维增强,高刚性,高强度,耐候 | ||
3150HSL | 50%玻璃纤维增强,高刚性,热稳定 | ||
3160 | 60%玻璃纤维增强,高刚性,高强度 | ||
3530 | 30%玻璃纤维增强,超低浮纤 | ||
3130M | 30%矿物添加,尺寸稳定 | ||
3130GM | 30%玻璃纤维和矿物增强,尺寸稳定,低翘曲 | ||
PPE/PA | 3902L | PPE、PA合金,高韧性,高耐热 | 硬盘、发动机罩盖、轮罩毂及需要在线喷涂的产品、 新能源电池盖板 |
3901E | PPE、PA合金,导电,可在线喷涂,高韧性 | ||
3910 | 10%玻璃纤维增强,标准型 | ||
3910N | 10%玻璃纤维增强,阻燃,非卤素 | ||
阻燃 | 3301 | 氮系阻燃 | 电子电器、接线端子、连接器、新能源电池部件、充电抢等汽车部件 |
3301B | 阻燃,溴系 | ||
3301N | 阻燃,非卤素 | ||
增强阻燃 | 3315B | 15%玻璃纤维增强,溴系阻燃 | |
3315N | 15%玻璃纤维增强,阻燃,非卤素 | ||
3325 | 25%玻璃纤维增强,阻燃 | ||
3325B | 25%玻璃纤维增强,溴系阻燃,高强度 | ||
3325N | 25%玻璃纤维增强,阻燃,非卤素 | ||
3325P | 25%玻璃纤维增强,磷系阻燃 | ||
耐磨损 | 3601S | 二硫化钼添加,耐磨损 | 滑动部件 |
3604C | 耐磨损 | ||
3115TF2 | 15%玻璃纤维增强,10%PTFE添加,耐磨损 |
Copyright © 2022 开云官方app下载
All rights reserved.
苏ICP备20019666号-1
地址:江苏省常熟经济技术开发区通港工业园龙腾路1号