欢迎访问开云(中国) 官方网站
PP
聚丙烯 Polypropylene聚丙烯(PP)具有优良的力学性能和耐化学性,相对密度小,电绝缘性优良,玻璃纤维增强以及矿物填充改性,广泛应用于汽车仪表板,中央控制台,座椅系统等内饰件以及落水槽,保险杠等外饰件。
系列 | 牌号 | 规格描述 | 应用 | |
---|---|---|---|---|
免喷涂 | MT6401 | 金属效果,免喷涂 | 电动工具、家用电器部件、保险杠底护板等汽车部件 | |
MT6402 | 金属效果,免喷涂 | |||
矿物填充 | 标准型 | 6115M | 15%矿物填充,尺寸稳定 | 净水器部件、机械部件、汽车部件 |
6120M | 20%矿物填充,尺寸稳定 | |||
6130M | 30%矿物填充,尺寸稳定 | |||
6130GM | 30%玻璃纤维和矿物增强,低翘曲,尺寸稳定 | |||
玻璃纤维增强 | 标准型 | 6115 | 15%玻璃纤维增强,标准型 | 电动工具、机械部件、汽车门拉手底座、风扇叶,电池支架等汽车部件 |
6120 | 20%玻璃纤维增强,标准型 | |||
6130 | 30%玻璃纤维增强,标准型 | |||
6140 | 40%玻璃纤维增强,标准型 | |||
6150 | 50%玻璃纤维增强,标准型 | |||
高强度 | 6115H | 15%玻璃纤维增强,高刚性,高结晶 | 电动工具、机械部件、座椅、大灯壳体等结构件 | |
6120H | 20%玻璃纤维增强,高刚性,高结晶 | |||
6130H | 30%玻璃纤维增强,高刚性,高结晶 | |||
6140H | 40%玻璃纤维增强,高刚性,高结晶 | |||
软触感 | 6215ST | 15%玻璃纤维增强,软触感 | 车窗装饰条、仪表板等汽车部件 | |
6220ST | 20%玻璃纤维增强,软触感 | |||
6225ST | 25%玻璃纤维增强,软触感 |
Copyright © 2022 开云官方app下载
All rights reserved.
苏ICP备20019666号-1
地址:江苏省常熟经济技术开发区通港工业园龙腾路1号