欢迎访问开云(中国) 官方网站
POM
聚甲醛 Polyformaldehyde聚甲醛(POM)的机械强度、耐疲劳强度、耐磨性和电性能优良,它的力学、机械性能与部分金属材料极其相似,对于部分化学品比较稳定。
公司的UNIKING® POM系列产品主要规格有玻璃纤维纤增强、玻璃微珠添加、矿物填充、MOS2添加、PTFE添加、耐冲击、耐候、电性能改良等。UNIKING® POM系列产品广泛汽车、OA办公设备等的齿轮、滑块、支架、把手、泵、阀、卡扣等零部件。
系列 | 牌号 | 规格描述 | 应用 |
---|---|---|---|
耐候 | 8001V | 耐候 | 办公设备、机械部件、遮阳板、喇叭罩等汽车部件 |
LV8002V | 高流动,耐候,低散发 | ||
增韧 | 8200 | 一般增韧 | 办公设备、机械部件、卡扣、紧固件、安全带部件等汽车部件 |
8201 | 高韧性 | ||
8202 | 更高韧性 | ||
8203 | 超高韧性 | ||
LV8200 | 一般增韧,低散发 | ||
LV8201 | 高韧性,低散发 | ||
LV8202 | 更高韧性,低散发 | ||
LV8203 | 超高韧性,低散发 | ||
玻璃纤维增强 | 8115 | 15%玻璃纤维增强,高强度 | 办公设备、汽车、机械等耐磨损部件 |
8125 | 25%玻璃纤维增强,高强度 | ||
玻璃微珠增强 | 8115B | 15%玻璃微珠添加,尺寸稳定 | |
8130B | 30%玻璃微珠添加,尺寸稳定 | ||
耐磨损 | 8302M | 二硫化钼添加,耐磨损 | |
8303F | 15%聚四氟乙烯添加,耐磨损 | ||
8304F | 20%聚四氟乙烯添加,耐磨损 | ||
8305 | 耐磨损,消音功能 | ||
8304C | 石墨添加,耐摩损 |
Copyright © 2022 开云官方app下载
All rights reserved.
苏ICP备20019666号-1
地址:江苏省常熟经济技术开发区通港工业园龙腾路1号